技术参数:
| 塔机型号 | QTZ63 | |
| (5013) | ||
| 公称起重力矩KN.m | 630 | |
| 工作幅度m | 2-50 | |
| 最大起重量 t | 6 | |
| 最大工作幅度起重量 t | 1.3 | |
| 起升高度m | 独立式 | 40 |
| 附着式 | 140 | |
| 起升速度m/min | 二位率 | 80/40/8.5 |
| 四位率 | 40/20/4.25 | |
| 回转速度r/min | 0.6 | |
| 变幅速度m/min | 43/21.5 | |
技术参数:
| 塔机型号 | QTZ63 | |
| (5013) | ||
| 公称起重力矩KN.m | 630 | |
| 工作幅度m | 2-50 | |
| 最大起重量 t | 6 | |
| 最大工作幅度起重量 t | 1.3 | |
| 起升高度m | 独立式 | 40 |
| 附着式 | 140 | |
| 起升速度m/min | 二位率 | 80/40/8.5 |
| 四位率 | 40/20/4.25 | |
| 回转速度r/min | 0.6 | |
| 变幅速度m/min | 43/21.5 | |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。